平定天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 3℃ |
最高氣溫 | 10℃ |
最低氣溫 | 0℃ |
濕度 | 7 |
氣壓 | 934 |
風(fēng)速 | |
風(fēng)向 | 西北風(fēng) |
風(fēng)級 | 6-7級 |
![]() |
|
PM2.5 | 82 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:18 | 18:43 |
平定24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 4℃ |
01:00 | 晴 | 2℃ |
02:00 | 晴 | 1℃ |
03:00 | 晴 | 1℃ |
04:00 | 晴 | 0℃ |
05:00 | 晴 | 0℃ |
06:00 | 晴 | 0℃ |
07:00 | 晴 | 0℃ |
08:00 | 晴 | 1℃ |
09:00 | 晴 | 2℃ |
10:00 | 晴 | 4℃ |
11:00 | 晴 | 5℃ |
12:00 | 晴 | 6℃ |
13:00 | 晴 | 7℃ |
14:00 | 晴 | 8℃ |
15:00 | 晴 | 7℃ |
16:00 | 晴 | 7℃ |
17:00 | 晴 | 7℃ |
18:00 | 晴 | 6℃ |
19:00 | 晴 | 6℃ |
20:00 | 晴 | 5℃ |
21:00 | 晴 | 4℃ |
22:00 | 晴 | 2℃ |
23:00 | 晴 | 1℃ |
平定一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-03-27 | 06:18/18:43 |
天 氣:陰
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
2025-03-28 | 06:16/18:44 |
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
2025-03-29 | 06:15/18:45 |
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-03-30 | 06:13/18:46 |
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-03-31 | 06:12/18:46 |
天 氣:晴
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-04-01 | 06:10/18:47 |
天 氣:晴
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-04-02 | 06:09/18:48 |
天 氣:晴
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
平定生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運(yùn)動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但考慮風(fēng)力較強(qiáng)且氣溫較低,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動,若在戶外運(yùn)動注意防風(fēng)并適當(dāng)增減衣物。 |
紫外線指數(shù) | 很強(qiáng) | 紫外線輻射極強(qiáng),建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護(hù)膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次強(qiáng)降溫過程,天氣寒冷,極易發(fā)生感冒,請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 |
穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對健康的影響:健康人群運(yùn)動耐受力降低,有明顯強(qiáng)烈癥狀,提前出現(xiàn)某些疾病
建議采取措施:兒童、老年人和病人應(yīng)停留在室內(nèi),避免體力消耗,一般人群避免戶外活動 |