赤松天氣 | |
天氣 | 小雨 |
氣溫 | 11℃ |
最高氣溫 | 12℃ |
最低氣溫 | 11℃ |
濕度 | 94 |
氣壓 | 1010 |
風(fēng)速 | |
風(fēng)向 | 西南風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) |
![]() |
|
PM2.5 | 27 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
06:12 | 18:08 |
赤松24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 小雨 | 12℃ |
01:00 | 小雨 | 12℃ |
02:00 | 小雨 | 12℃ |
03:00 | 小雨 | 12℃ |
04:00 | 小雨 | 12℃ |
05:00 | 小雨 | 12℃ |
06:00 | 小雨 | 12℃ |
07:00 | 小雨 | 11℃ |
08:00 | 小雨 | 11℃ |
09:00 | 小雨 | 11℃ |
10:00 | 小雨 | 11℃ |
11:00 | 小雨 | 10℃ |
12:00 | 小雨 | 10℃ |
13:00 | 小雨 | 10℃ |
14:00 | 小雨 | 10℃ |
15:00 | 小雨 | 10℃ |
16:00 | 小雨 | 10℃ |
17:00 | 小雨 | 10℃ |
18:00 | 小雨 | 10℃ |
19:00 | 小雨 | 10℃ |
20:00 | 小雨 | 10℃ |
21:00 | 小雨 | 10℃ |
22:00 | 小雨 | 9℃ |
23:00 | 小雨 | 9℃ |
赤松一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-03-14 | 06:12/18:08 |
天 氣:霧
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
2025-03-15 | 06:11/18:09 |
天 氣:小雨
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
2025-03-16 | 06:10/18:10 |
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級(jí)
|
天 氣:陰
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
2025-03-17 | 06:08/18:10 |
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:5-6級(jí)
|
天 氣:陰
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
2025-03-18 | 06:07/18:11 |
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2025-03-19 | 06:06/18:11 |
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2025-03-20 | 06:05/18:12 |
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
赤松生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有降水,且風(fēng)力較強(qiáng),較適宜在戶內(nèi)進(jìn)行各種健身休閑運(yùn)動(dòng);若堅(jiān)持戶外運(yùn)動(dòng),請(qǐng)注意保暖。 |
紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天氣轉(zhuǎn)涼,空氣濕度較大,較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意適當(dāng)防護(hù)。 |
洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 |
穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動(dòng) |