古浪天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 6.5℃ |
最高氣溫 | 24℃ |
最低氣溫 | -4℃ |
濕度 | 25 |
氣壓 | 797 |
風(fēng)速 | 4.4 |
風(fēng)向 | 南風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 3級(jí) |
![]() |
|
PM2.5 | 380 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
07:07 | 19:24 |
古浪24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
0:00 | 晴 | 7℃ |
1:00 | 晴 | 6℃ |
2:00 | 晴 | 4℃ |
3:00 | 晴 | 3℃ |
4:00 | 晴 | 2℃ |
5:00 | 晴 | 1℃ |
6:00 | 晴 | 3℃ |
7:00 | 晴 | 4℃ |
8:00 | 晴 | 5℃ |
9:00 | 揚(yáng)沙 | 10℃ |
10:00 | 揚(yáng)沙 | 15℃ |
11:00 | 揚(yáng)沙 | 20℃ |
12:00 | 揚(yáng)沙 | 21℃ |
13:00 | 揚(yáng)沙 | 22℃ |
14:00 | 揚(yáng)沙 | 24℃ |
15:00 | 揚(yáng)沙 | 23℃ |
16:00 | 揚(yáng)沙 | 23℃ |
17:00 | 揚(yáng)沙 | 23℃ |
18:00 | 揚(yáng)沙 | 18℃ |
19:00 | 揚(yáng)沙 | 14℃ |
20:00 | 揚(yáng)沙 | 9℃ |
21:00 | 多云 | 7℃ |
22:00 | 多云 | 5℃ |
23:00 | 多云 | 4℃ |
古浪一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-03-25 | 07:07/19:24 |
天 氣:揚(yáng)沙
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:5-6級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-26 | 07:05/19:25 |
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-10℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-27 | 07:04/19:26 |
天 氣:小雪
最高氣溫:-7℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-12℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-28 | 07:02/19:27 |
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-11℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-29 | 07:01/19:28 |
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-8℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-30 | 06:59/19:29 |
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-31 | 06:58/19:30 |
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
古浪生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮風(fēng)力很大,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意避風(fēng)防曬。 |
紫外線指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 |
感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 晝夜溫差極大,且風(fēng)力較強(qiáng),極易發(fā)生感冒,請(qǐng)?zhí)貏e注意增減衣服保暖防寒。 |
洗車指數(shù) | 較不宜 | 較不宜洗車,未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較大,如果執(zhí)意擦洗汽車,要做好蒙上污垢的心理準(zhǔn)備。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 優(yōu) | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 |
穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著大衣、呢外套加毛衣、衛(wèi)衣等服裝。體弱者宜著厚外套、厚毛衣。因晝夜溫差較大,注意增減衣服。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:健康人群運(yùn)動(dòng)耐受力降低,有明顯強(qiáng)烈癥狀,提前出現(xiàn)某些疾病
建議采取措施:兒童、老年人和病人應(yīng)停留在室內(nèi),避免體力消耗,一般人群避免戶外活動(dòng) |