板橋天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 11℃ |
最高氣溫 | 21℃ |
最低氣溫 | 2℃ |
濕度 | 21 |
氣壓 | 846 |
風(fēng)速 | |
風(fēng)向 | 東南風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) |
![]() |
|
PM2.5 | 383 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
07:16 | 19:34 |
板橋24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 10℃ |
01:00 | 晴 | 7℃ |
02:00 | 晴 | 5℃ |
03:00 | 晴 | 4℃ |
04:00 | 晴 | 4℃ |
05:00 | 晴 | 3℃ |
06:00 | 晴 | 3℃ |
07:00 | 晴 | 4℃ |
08:00 | 晴 | 4℃ |
09:00 | 揚(yáng)沙 | 8℃ |
10:00 | 揚(yáng)沙 | 12℃ |
11:00 | 揚(yáng)沙 | 16℃ |
12:00 | 揚(yáng)沙 | 18℃ |
13:00 | 揚(yáng)沙 | 19℃ |
14:00 | 揚(yáng)沙 | 21℃ |
15:00 | 揚(yáng)沙 | 19℃ |
16:00 | 揚(yáng)沙 | 16℃ |
17:00 | 揚(yáng)沙 | 14℃ |
18:00 | 揚(yáng)沙 | 13℃ |
19:00 | 揚(yáng)沙 | 12℃ |
20:00 | 揚(yáng)沙 | 11℃ |
21:00 | 小雨 | 9℃ |
22:00 | 小雨 | 8℃ |
23:00 | 小雨 | 6℃ |
板橋一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-03-24 | 07:16/19:34 |
天 氣:晴
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2025-03-25 | 07:14/19:35 |
天 氣:揚(yáng)沙
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級(jí)
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
2025-03-26 | 07:13/19:36 |
天 氣:小雪
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:陰
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2025-03-27 | 07:11/19:37 |
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-9℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2025-03-28 | 07:10/19:38 |
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-8℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2025-03-29 | 07:08/19:39 |
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2025-03-30 | 07:06/19:40 |
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
板橋生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無(wú)雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因氣溫較低,在戶(hù)外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意增減衣物。 |
紫外線指數(shù) | 很強(qiáng) | 紫外線輻射極強(qiáng),建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護(hù)膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請(qǐng)適當(dāng)增減衣服。體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意防護(hù)。 |
洗車(chē)指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車(chē),建議至少1天后再洗車(chē)。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響。 |
穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:健康人群運(yùn)動(dòng)耐受力降低,有明顯強(qiáng)烈癥狀,提前出現(xiàn)某些疾病
建議采取措施:兒童、老年人和病人應(yīng)停留在室內(nèi),避免體力消耗,一般人群避免戶(hù)外活動(dòng) |