紅光農(nóng)場(chǎng)紅光農(nóng)場(chǎng)陳家管理區(qū)天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | -1.4℃ |
最高氣溫 | 1℃ |
最低氣溫 | -10℃ |
濕度 | 61 |
氣壓 | 994 |
風(fēng)速 | 1.5 |
風(fēng)向 | 北風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 1級(jí) |
PM2.5 | 116 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
06:20 | 16:10 |
紅光農(nóng)場(chǎng)紅光農(nóng)場(chǎng)陳家管理區(qū)24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 陰 | -3℃ |
21:00 | 陰 | -3℃ |
22:00 | 多云 | -3℃ |
23:00 | 多云 | -3℃ |
0:00 | 多云 | -4℃ |
1:00 | 多云 | -4℃ |
2:00 | 多云 | -4℃ |
3:00 | 多云 | -4℃ |
4:00 | 多云 | -4℃ |
5:00 | 多云 | -5℃ |
6:00 | 多云 | -4℃ |
7:00 | 多云 | -3℃ |
8:00 | 多云 | -3℃ |
9:00 | 多云 | -2℃ |
10:00 | 多云 | -1℃ |
11:00 | 晴 | 0℃ |
12:00 | 晴 | 0℃ |
13:00 | 晴 | 0℃ |
14:00 | 晴 | 0℃ |
15:00 | 晴 | 0℃ |
16:00 | 晴 | 0℃ |
17:00 | 晴 | -1℃ |
18:00 | 晴 | -2℃ |
19:00 | 晴 | -4℃ |
紅光農(nóng)場(chǎng)陳家管理區(qū)一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-11-05 | 06:20/16:10 |
天 氣:多云
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-10℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-11-06 | 06:22/16:09 |
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-10℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-11-07 | 06:23/16:07 |
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-11-08 | 06:25/16:06 |
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-11-09 | 06:26/16:04 |
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-11-10 | 06:28/16:03 |
天 氣:小雨
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-11-11 | 06:29/16:02 |
天 氣:多云
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 開(kāi)啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開(kāi)啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),戶(hù)外運(yùn)動(dòng)時(shí)請(qǐng)注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 |
紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議出門(mén)前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 |
感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請(qǐng)?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
洗車(chē)指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:進(jìn)一步加劇易感人群癥狀,可能對(duì)健康人群心臟、呼吸系統(tǒng)有影響
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者避免長(zhǎng)時(shí)間、高強(qiáng)度的戶(hù)外鍛煉,一般人群適量減少戶(hù)外運(yùn)動(dòng) |