南碼頭路街道鵬欣天氣 | |
天氣 | 中雨 |
氣溫 | 20.6℃ |
最高氣溫 | 20℃ |
最低氣溫 | 17℃ |
濕度 | 96 |
氣壓 | 1013 |
風速 | 0.5 |
風向 | 東北風 |
風級 | 1級 |
PM2.5 | 6 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:09 | 17:06 |
南碼頭路街道鵬欣24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 大雨 | 20℃ |
21:00 | 小雨 | 20℃ |
22:00 | 小雨 | 20℃ |
23:00 | 小雨 | 20℃ |
0:00 | 中雨 | 20℃ |
1:00 | 中雨 | 20℃ |
2:00 | 中雨 | 20℃ |
3:00 | 中雨 | 20℃ |
4:00 | 中雨 | 20℃ |
5:00 | 中雨 | 20℃ |
6:00 | 大雨 | 19℃ |
7:00 | 大雨 | 19℃ |
8:00 | 大雨 | 19℃ |
9:00 | 大雨 | 19℃ |
10:00 | 大雨 | 19℃ |
11:00 | 大雨 | 18℃ |
12:00 | 大雨 | 18℃ |
13:00 | 大雨 | 18℃ |
14:00 | 大雨 | 18℃ |
15:00 | 中雨 | 18℃ |
16:00 | 中雨 | 18℃ |
17:00 | 中雨 | 18℃ |
18:00 | 中雨 | 19℃ |
19:00 | 中雨 | 19℃ |
鵬欣一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-11-01 | 06:09/17:06 |
天 氣:大暴雨
最高氣溫:20℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:17℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-11-02 | 06:09/17:05 |
天 氣:陰
最高氣溫:22℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-11-03 | 06:10/17:04 |
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-11-04 | 06:11/17:03 |
天 氣:晴
最高氣溫:19℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-11-05 | 06:12/17:03 |
天 氣:多云
最高氣溫:17℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-11-06 | 06:13/17:02 |
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:12℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-11-07 | 06:13/17:01 |
天 氣:多云
最高氣溫:17℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:12℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
生活指數(shù) | ||
空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數(shù) | 較不宜 | 有較強降水,建議您選擇在室內進行健身休閑運動。 |
紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數(shù) | 易發(fā) | 天冷空氣濕度大,易發(fā)生感冒,請注意適當增加衣服,加強自我防護避免感冒。 |
洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 優(yōu) | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正常活動。 |
穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應適當添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |