鯉城街道南橋社區(qū)天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 11℃ |
最高氣溫 | 17℃ |
最低氣溫 | 8℃ |
濕度 | 65 |
氣壓 | 1006 |
風(fēng)速 | |
風(fēng)向 | 東北風(fēng) |
風(fēng)級 | 5-6級 |
![]() |
|
PM2.5 | 14 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:13 | 18:14 |
鯉城街道南橋社區(qū)24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 多云 | 10℃ |
01:00 | 多云 | 10℃ |
02:00 | 多云 | 10℃ |
03:00 | 陰 | 10℃ |
04:00 | 陰 | 10℃ |
05:00 | 陰 | 10℃ |
06:00 | 陰 | 9℃ |
07:00 | 陰 | 9℃ |
08:00 | 陰 | 9℃ |
09:00 | 多云 | 9℃ |
10:00 | 陰 | 9℃ |
11:00 | 多云 | 9℃ |
12:00 | 多云 | 9℃ |
13:00 | 多云 | 10℃ |
14:00 | 多云 | 10℃ |
15:00 | 多云 | 10℃ |
16:00 | 多云 | 10℃ |
17:00 | 多云 | 10℃ |
18:00 | 多云 | 10℃ |
19:00 | 多云 | 9℃ |
20:00 | 多云 | 9℃ |
21:00 | 多云 | 10℃ |
22:00 | 多云 | 10℃ |
23:00 | 多云 | 10℃ |
南橋社區(qū)一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-03-16 | 06:13/18:14 |
天 氣:陰
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-03-17 | 06:12/18:14 |
天 氣:多云
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-03-18 | 06:11/18:15 |
天 氣:晴
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-03-19 | 06:10/18:15 |
天 氣:晴
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-03-20 | 06:09/18:16 |
天 氣:晴
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-03-21 | 06:08/18:16 |
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-03-22 | 06:07/18:17 |
天 氣:晴
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運動,但因天氣涼,在戶外運動請注意增減衣物。 |
紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護(hù)。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次降溫過程,極易發(fā)生感冒,請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 |
穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |