菜園鄉(xiāng)田家莊村天氣 | |
天氣 | |
氣溫 | ℃ |
最高氣溫 | ℃ |
最低氣溫 | ℃ |
濕度 | |
氣壓 | |
風(fēng)速 | |
風(fēng)向 | |
風(fēng)級(jí) | 級(jí) |
PM2.5 | 74 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
菜園鄉(xiāng)田家莊村24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
0:00 | ℃ | |
1:00 | ℃ | |
2:00 | ℃ | |
3:00 | ℃ | |
4:00 | ℃ | |
5:00 | ℃ | |
6:00 | ℃ | |
7:00 | ℃ | |
8:00 | ℃ | |
9:00 | ℃ | |
10:00 | ℃ | |
11:00 | ℃ | |
12:00 | ℃ | |
13:00 | ℃ | |
14:00 | ℃ | |
15:00 | ℃ | |
16:00 | ℃ | |
17:00 | ℃ | |
18:00 | ℃ | |
19:00 | ℃ | |
20:00 | ℃ | |
21:00 | ℃ | |
22:00 | ℃ | |
23:00 | ℃ |
田家莊村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | ||
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | ||
紫外線指數(shù) | ||
感冒指數(shù) | ||
洗車指數(shù) | ||
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | ||
穿衣指數(shù) |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |