扶隆鄉(xiāng)那勉村天氣 | |
天氣 | 小雨 |
氣溫 | 20.2℃ |
最高氣溫 | 25℃ |
最低氣溫 | 19℃ |
濕度 | 98 |
氣壓 | 1013 |
風速 | 7.2 |
風向 | 北風 |
風級 | 3級 |
PM2.5 | 30 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:51 | 18:08 |
扶隆鄉(xiāng)那勉村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 小雨 | 20℃ |
21:00 | 小雨 | 20℃ |
22:00 | 小雨 | 19℃ |
23:00 | 小雨 | 19℃ |
0:00 | 小雨 | 19℃ |
1:00 | 小雨 | 20℃ |
2:00 | 小雨 | 20℃ |
3:00 | 小雨 | 20℃ |
4:00 | 小雨 | 20℃ |
5:00 | 小雨 | 20℃ |
6:00 | 小雨 | 19℃ |
7:00 | 小雨 | 19℃ |
8:00 | 小雨 | 19℃ |
9:00 | 多云 | 20℃ |
10:00 | 多云 | 20℃ |
11:00 | 多云 | 21℃ |
12:00 | 多云 | 22℃ |
13:00 | 多云 | 23℃ |
14:00 | 多云 | 24℃ |
15:00 | 多云 | 24℃ |
16:00 | 晴 | 24℃ |
17:00 | 晴 | 24℃ |
18:00 | 晴 | 24℃ |
19:00 | 晴 | 24℃ |
那勉村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-11-05 | 06:51/18:08 |
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風 向:北風
風 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風 向:北風
風 速:4-5級
|
2024-11-06 | 06:52/18:08 |
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風 向:北風
風 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風 向:北風
風 速:4-5級
|
2024-11-07 | 06:52/18:07 |
天 氣:多云
最高氣溫:27℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
2024-11-08 | 06:53/18:07 |
天 氣:晴
最高氣溫:28℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:19℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
2024-11-09 | 06:54/18:06 |
天 氣:晴
最高氣溫:28℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:19℃
風 向:東北風
風 速:3-5級
|
2024-11-10 | 06:54/18:06 |
天 氣:晴
最高氣溫:28℃
風 向:東北風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:19℃
風 向:東北風
風 速:3-5級
|
2024-11-11 | 06:55/18:06 |
天 氣:晴
最高氣溫:29℃
風 向:東北風
風 速:3-5級
|
天 氣:陰
最高氣溫:20℃
風 向:北風
風 速:微風
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運動指數(shù) | 較適宜 | 陰天,較適宜進行各種戶內(nèi)外運動。 |
紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 雖然溫度適宜但風力較大,仍較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當防護。 |
洗車指數(shù) | 較不宜 | 較不宜洗車,未來一天無雨,風力較大,如果執(zhí)意擦洗汽車,要做好蒙上污垢的心理準備。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正常活動。 |
穿衣指數(shù) | 舒適 | 建議著長袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長袖襯衫、馬甲和長褲。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |