流長苗族鄉(xiāng)茶山村天氣 | |
天氣 | 小雨 |
氣溫 | 3℃ |
最高氣溫 | 4℃ |
最低氣溫 | 1℃ |
濕度 | 97 |
氣壓 | 877 |
風速 | |
風向 | 東風 |
風級 | 4-5級 |
![]() |
|
PM2.5 | 18 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
07:32 | 18:44 |
流長苗族鄉(xiāng)茶山村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 小雨 | 4℃ |
01:00 | 小雨 | 3℃ |
02:00 | 小雨 | 2℃ |
03:00 | 小雨 | 2℃ |
04:00 | 小雨 | 2℃ |
05:00 | 小雨 | 2℃ |
06:00 | 小雨 | 2℃ |
07:00 | 小雨 | 1℃ |
08:00 | 小雨 | 1℃ |
09:00 | 陰 | 1℃ |
10:00 | 陰 | 2℃ |
11:00 | 陰 | 2℃ |
12:00 | 陰 | 3℃ |
13:00 | 陰 | 4℃ |
14:00 | 陰 | 6℃ |
15:00 | 陰 | 6℃ |
16:00 | 陰 | 6℃ |
17:00 | 陰 | 6℃ |
18:00 | 陰 | 6℃ |
19:00 | 陰 | 5℃ |
20:00 | 陰 | 5℃ |
21:00 | 陰 | 5℃ |
22:00 | 陰 | 5℃ |
23:00 | 陰 | 5℃ |
茶山村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-02-12 | 07:32/18:44 |
天 氣:霧
最高氣溫:4℃
風 向:北風
風 速:3-4級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:1℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
2025-02-13 | 07:31/18:45 |
天 氣:陰
最高氣溫:7℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:1℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
2025-02-14 | 07:30/18:45 |
天 氣:小雨
最高氣溫:4℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:1℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
2025-02-15 | 07:30/18:46 |
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:1℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
2025-02-16 | 07:29/18:47 |
天 氣:陰
最高氣溫:9℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:3℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
2025-02-17 | 07:28/18:47 |
天 氣:小雨
最高氣溫:8℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:3℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
2025-02-18 | 07:27/18:48 |
天 氣:小雨
最高氣溫:8℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:3℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
生活指數(shù) | ||
空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內進行低強度運動;若堅持戶外運動,須注意保暖,做好準備活動,攜帶雨具。 |
紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 寒冷潮濕,易發(fā)生感冒,請注意適當增加衣服,加強自我防護避免感冒。 |
洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |