西大街街道辦事處倉巷社區(qū)天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 14.9℃ |
最高氣溫 | 18℃ |
最低氣溫 | 3℃ |
濕度 | 37 |
氣壓 | 842 |
風(fēng)速 | 11.1 |
風(fēng)向 | 西北風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 2級(jí) |
![]() |
|
PM2.5 | 15 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
06:07 | 20:06 |
西大街街道辦事處倉巷社區(qū)24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 多云 | 16℃ |
0:00 | 多云 | 15℃ |
1:00 | 小雨 | 14℃ |
2:00 | 小雨 | 14℃ |
3:00 | 多云 | 12℃ |
4:00 | 晴 | 11℃ |
5:00 | 晴 | 10℃ |
6:00 | 晴 | 9℃ |
7:00 | 晴 | 8℃ |
8:00 | 多云 | 7℃ |
9:00 | 小雨 | 9℃ |
10:00 | 小雨 | 11℃ |
11:00 | 小雨 | 12℃ |
12:00 | 小雨 | 14℃ |
13:00 | 小雨 | 16℃ |
14:00 | 小雨 | 18℃ |
15:00 | 小雨 | 17℃ |
16:00 | 小雨 | 17℃ |
17:00 | 小雨 | 16℃ |
18:00 | 小雨 | 15℃ |
19:00 | 小雨 | 14℃ |
20:00 | 小雨 | 13℃ |
21:00 | 多云 | 11℃ |
22:00 | 多云 | 8℃ |
倉巷社區(qū)一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-05-08 | 06:07/20:06 |
天 氣:揚(yáng)沙
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:6-7級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-05-09 | 06:06/20:07 |
天 氣:晴
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-05-10 | 06:05/20:08 |
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-05-11 | 06:04/20:08 |
天 氣:晴
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-05-12 | 06:03/20:09 |
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-05-13 | 06:02/20:10 |
天 氣:小雨
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-05-14 | 06:01/20:11 |
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有揚(yáng)沙或浮塵,建議適當(dāng)停止戶外運(yùn)動(dòng),選擇在室內(nèi)進(jìn)行運(yùn)動(dòng),以避免吸入更多沙塵,有損健康。 |
紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護(hù)。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
感冒指數(shù) | 易發(fā) | 天冷風(fēng)大且晝夜溫差也很大,易發(fā)生感冒,請注意適當(dāng)增減衣服。 |
洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時(shí)內(nèi)有揚(yáng)沙或浮塵,如果在此期間洗車,極易很快蒙上新的灰塵。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 很差 | 氣象條件不利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,請盡量避免在室外長時(shí)間活動(dòng)。 |
穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |