濱河鎮(zhèn)沙橋村天氣 | |
天氣 | 揚(yáng)沙 |
氣溫 | 10.7℃ |
最高氣溫 | 26℃ |
最低氣溫 | 3℃ |
濕度 | 16 |
氣壓 | 875 |
風(fēng)速 | 2.7 |
風(fēng)向 | 西北風(fēng) |
風(fēng)級 | 2級 |
![]() |
|
PM2.5 | 300 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
06:59 | 19:14 |
濱河鎮(zhèn)沙橋村24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
0:00 | 揚(yáng)沙 | 12℃ |
1:00 | 揚(yáng)沙 | 10℃ |
2:00 | 揚(yáng)沙 | 8℃ |
3:00 | 揚(yáng)沙 | 6℃ |
4:00 | 揚(yáng)沙 | 4℃ |
5:00 | 揚(yáng)沙 | 3℃ |
6:00 | 揚(yáng)沙 | 4℃ |
7:00 | 揚(yáng)沙 | 4℃ |
8:00 | 揚(yáng)沙 | 4℃ |
9:00 | 揚(yáng)沙 | 9℃ |
10:00 | 揚(yáng)沙 | 13℃ |
11:00 | 揚(yáng)沙 | 17℃ |
12:00 | 揚(yáng)沙 | 19℃ |
13:00 | 揚(yáng)沙 | 21℃ |
14:00 | 揚(yáng)沙 | 24℃ |
15:00 | 揚(yáng)沙 | 24℃ |
16:00 | 揚(yáng)沙 | 25℃ |
17:00 | 揚(yáng)沙 | 26℃ |
18:00 | 揚(yáng)沙 | 23℃ |
19:00 | 揚(yáng)沙 | 20℃ |
20:00 | 揚(yáng)沙 | 18℃ |
21:00 | 多云 | 16℃ |
22:00 | 多云 | 14℃ |
23:00 | 晴 | 12℃ |
沙橋村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-03-24 | 06:59/19:14 |
天 氣:揚(yáng)沙
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-25 | 06:57/19:15 |
天 氣:揚(yáng)沙
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:揚(yáng)沙
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-26 | 06:56/19:16 |
天 氣:揚(yáng)沙
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級
|
2025-03-27 | 06:54/19:17 |
天 氣:多云
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-11℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-28 | 06:53/19:18 |
天 氣:多云
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-10℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-29 | 06:51/19:19 |
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-30 | 06:50/19:20 |
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運(yùn)動指數(shù) | 較不宜 | 有揚(yáng)沙或浮塵,建議適當(dāng)停止戶外運(yùn)動,選擇在室內(nèi)進(jìn)行運(yùn)動,以避免吸入更多沙塵,有損健康。 |
紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護(hù)。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 |
洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時(shí)內(nèi)有揚(yáng)沙或浮塵,如果在此期間洗車,極易很快蒙上新的灰塵。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 很差 | 氣象條件不利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,請盡量避免在室外長時(shí)間活動。 |
穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套或牛仔衫褲等服裝。年老體弱者宜著夾克衫、薄毛衣等。晝夜溫差較大,注意適當(dāng)增減衣服。 |
生活建議 |
對健康的影響:健康人群運(yùn)動耐受力降低,有明顯強(qiáng)烈癥狀,提前出現(xiàn)某些疾病
建議采取措施:兒童、老年人和病人應(yīng)停留在室內(nèi),避免體力消耗,一般人群避免戶外活動 |